Capital : 15 074 955,75 €
| Nombre de titres | 20 099 941 |
| Capitalisation boursière | 28 341 k€ au 31 décembre 2011 |
| Marché | Eurolist Paris Segment C |
| Place de cotation | Euronext Paris (France) |
| Code ou symbole |
Mnémonique ATI Reuters MRSP.PA Bloomberg AIELF |
| Code ISIN | FR0000076655 - AT |
| Dernier coupon |
Oui 0,05 € (le 30/09/2009) |
Â
Structure du capital au 31 décembre 2011 :
| Dirigeants | 49,75Â % |
| Sidmia | 5,78 % |
| Total Pacte de Concert | 55,53 % |
| Public | 44,45 % |
| Autocontrôle | 0,02 % |
Â
Chiffres clés sur l'évolution du titre :
| Â | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Cours le plus haut | 4.88 € | 6.85 € | 4.82 € | 3.40 € | 2.74 € | 2.04 € | 1.84 € | 1.82 € |
| Cours le plus bas | 2.65 € | 3.71 € | 2.60 € | 2.36 € | 1.76 € | 1.14 € | 1.30 € | 1.31 € |
| Volumes échangés | 1871356 titres | 4744689 titres | 4343993 titres | 3113870 titres | 2228797 titres | 1458168 titres | 1174929 titres | 1831803 titres |
| Volumes moyens par jour | 7 339 titres | 18 534 titres | 17 035 titres | 12 394 titres | 8 706 titres | 5 718 titres | 4 554 titres | 7 128 titres |
| Résultat net par action |
0.22 € | -0.08 € | 0.08 € | 0.31 € | 0.23 € | -0.12 € | -0.16 € | 0.39 € |
| C.A. par action | 11.97 € | 10.97 € | 11.18 € | 12.62 € | 13.00 € | 11.13 € | 12.28 € | 14.95 € |
Suivez l'évolution du titre sur :
Boursier.com, Boursorama, La Tribune, Les Echos




